Columbia College at Bluefield
Box Score
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
1 - Morgan Varn | 17 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2 - Victoria Williams | 26 | 0-4 | 0-2 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
15 - Jenesai Mohammed | 35 | 3-10 | 3-8 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
25 - Amber Sherrill | 37 | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
42 - Madison Ferguson | 13 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
RESERVES | |||||||||||||
3 - Savanna Wood | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 - Mya Benn | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 - Denijah Johnson | 15 | 3-7 | 0-1 | 4-6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 |
12 - Hanna Kinard | 22 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 - Tameshia Woodard | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
22 - Lyia Rappley | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 - Jordan Morgan | 8 | 0-1 | 0-0 | 3-5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
24 - Jaida Hawes | 6 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
31 - Alana Weyer | 12 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
TOTALS | 13-51 | 5-17 | 14-22 | 11 | 22 | 33 | 3 | 11 | 4 | 23 | 21 | 45 | |
25.5% | 29.4% | 63.6% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00 - Danae Cox | 25 | 3-11 | 2-8 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
10 - Cierra Cook | 22 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 - Tianna Crockett | 21 | 2-10 | 1-6 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
20 - Courtney Kendrick | 17 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 |
21 - Kierra Bell-Linnear | 29 | 3-7 | 0-0 | 0-4 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 |
RESERVES | |||||||||||||
1 - Nialla Curtis | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 - Christina Robinson | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 - Aynae Simmons | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 - Baylee Sheets | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 - Tyanna Scott | 12 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
22 - Jamie Vest | 12 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
25 - Ayana Strothers | 14 | 3-4 | 1-1 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
30 - Kendal Cloninger | 13 | 2-6 | 1-5 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
32 - Haley Turman | 18 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
34 - Morgan Buchanan | 15 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALS | 22-59 | 5-25 | 10-22 | 15 | 29 | 44 | 15 | 11 | 4 | 20 | 20 | 59 | |
37.3% | 20.0% | 45.5% |
Location: | Bluefield, VA |
---|---|
Technical fouls: | Columbia College-None ; Bluefield-None . |
Officials: | Kim Chatoton, Ronnie Woods, Jon Peters |
Play By Play
10:00 |
![]() |
||
10:00 |
![]() |
||
10:00 |
![]() |
||
10:00 |
![]() |
||
10:00 |
![]() |
||
10:00 |
COX,DANAE
will be starting
![]() |
||
10:00 |
COOK,CIERRA
will be starting
![]() |
||
10:00 |
CROCKETT,TIANNA
will be starting
![]() |
||
10:00 |
KENDRICK,COURTNEY
will be starting
![]() |
||
10:00 |
BELL-LINNEAR,KIERRA
will be starting
![]() |
||
09:49 |
![]() |
||
09:35 |
![]() |
||
09:35 |
Foul by COX,DANAE
![]() |
||
09:35 |
Turnover by COX,DANAE
![]() |
||
09:23 |
![]() |
||
09:23 |
BELL-LINNEAR,KIERRA defensive rebound
![]() |
||
09:11 | 0 - 3 |
COX,DANAE made 3-pt. jump shot
![]() |
|
09:11 | 0 - 3 |
Assist by CROCKETT,TIANNA
![]() |
|
08:53 | 0 - 3 |
Foul by KENDRICK,COURTNEY
![]() |
|
08:53 |
![]() |
1 - 3 | |
08:53 |
![]() |
2 - 3 | |
08:34 | 2 - 3 |
COX,DANAE missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
08:34 | 2 - 3 |
COOK,CIERRA offensive rebound
![]() |
|
08:30 | 2 - 3 |
COOK,CIERRA missed 2-pt. field goal
![]() |
|
08:30 |
![]() |
2 - 3 | |
08:17 |
![]() |
2 - 3 | |
08:17 | 2 - 3 |
TEAM deadball rebound
![]() |
|
07:46 | 2 - 3 |
Turnover by BELL-LINNEAR,KIERRA
![]() |
|
07:46 |
![]() |
2 - 3 | |
07:35 |
![]() |
2 - 3 | |
07:35 | 2 - 3 |
Steal by KENDRICK,COURTNEY
![]() |
|
07:28 | 2 - 5 |
KENDRICK,COURTNEY made 2-pt. field goal
![]() |
|
07:28 | 2 - 5 |
Assist by COX,DANAE
![]() |
|
07:10 |
![]() |
5 - 5 | |
07:10 |
![]() |
5 - 5 | |
07:04 | 5 - 5 |
Turnover by COX,DANAE
![]() |
|
07:04 |
![]() |
5 - 5 | |
06:42 |
![]() |
5 - 5 | |
06:42 | 5 - 5 |
KENDRICK,COURTNEY defensive rebound
![]() |
|
06:29 | 5 - 5 |
CROCKETT,TIANNA missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
06:29 | 5 - 5 |
KENDRICK,COURTNEY offensive rebound
![]() |
|
06:27 |
![]() |
5 - 5 | |
06:27 | 5 - 5 |
BELL-LINNEAR,KIERRA missed free throw
![]() |
|
06:27 | 5 - 5 |
BELL-LINNEAR,KIERRA missed free throw
![]() |
|
06:27 |
![]() |
5 - 5 | |
06:27 |
![]() |
5 - 5 | |
06:27 | 5 - 5 |
Steal by KENDRICK,COURTNEY
![]() |
|
06:27 | 5 - 5 |
COOK,CIERRA missed 2-pt. field goal
![]() |
|
06:27 |
![]() |
5 - 5 | |
06:27 |
![]() |
5 - 5 | |
06:27 | 5 - 5 |
KENDRICK,COURTNEY defensive rebound
![]() |
|
06:01 |
![]() |
5 - 5 | |
06:01 | 5 - 5 |
COOK,CIERRA missed free throw
![]() |
|
06:01 |
![]() |
5 - 5 | |
06:01 |
![]() |
5 - 5 | |
06:01 |
![]() |
5 - 5 | |
06:01 |
![]() |
5 - 5 | |
06:01 | 5 - 6 |
COOK,CIERRA made free throw
![]() |
|
05:50 |
![]() |
5 - 6 | |
05:44 | 5 - 6 |
TURMAN,HALEY
enters the game
![]() |
|
05:44 | 5 - 6 |
KENDRICK,COURTNEY
goes to the bench
![]() |
|
05:44 | 5 - 6 |
BUCHANAN,MORGAN
enters the game
![]() |
|
05:44 | 5 - 6 |
BELL-LINNEAR,KIERRA
goes to the bench
![]() |
|
05:25 | 5 - 6 |
CROCKETT,TIANNA missed 2-pt. field goal
![]() |
|
05:25 |
![]() |
5 - 6 | |
05:17 |
![]() |
8 - 6 | |
04:49 | 8 - 6 |
COX,DANAE missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
04:49 |
![]() |
8 - 6 | |
04:40 |
![]() |
8 - 6 | |
04:40 | 8 - 6 |
COX,DANAE defensive rebound
![]() |
|
04:29 |
![]() |
8 - 6 | |
04:29 | 8 - 6 |
VEST,JAMIE
enters the game
![]() |
|
04:29 | 8 - 6 |
COOK,CIERRA
goes to the bench
![]() |
|
04:29 |
![]() |
8 - 6 | |
04:29 |
![]() |
8 - 6 | |
04:29 |
![]() |
8 - 6 | |
04:29 |
![]() |
8 - 6 | |
04:26 |
![]() |
8 - 6 | |
04:26 | 8 - 7 |
VEST,JAMIE made free throw
![]() |
|
04:26 |
![]() |
8 - 7 | |
04:26 |
![]() |
8 - 7 | |
04:26 | 8 - 8 |
VEST,JAMIE made free throw
![]() |
|
04:06 |
![]() |
8 - 8 | |
04:06 |
![]() |
8 - 8 | |
04:00 |
![]() |
8 - 8 | |
04:00 |
![]() |
8 - 8 | |
04:00 | 8 - 8 |
Foul by TURMAN,HALEY
![]() |
|
04:00 |
![]() |
9 - 8 | |
04:00 |
![]() |
10 - 8 | |
03:51 | 10 - 8 |
Turnover by VEST,JAMIE
![]() |
|
03:51 |
![]() |
10 - 8 | |
03:50 |
![]() |
12 - 8 | |
03:34 | 12 - 8 |
Turnover by BUCHANAN,MORGAN
![]() |
|
03:34 |
![]() |
12 - 8 | |
03:34 | 12 - 8 |
Steal by BUCHANAN,MORGAN
![]() |
|
03:34 | 12 - 8 |
CROCKETT,TIANNA missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
03:34 |
![]() |
12 - 8 | |
03:20 |
![]() |
12 - 8 | |
03:20 | 12 - 8 |
Steal by VEST,JAMIE
![]() |
|
03:18 |
![]() |
12 - 8 | |
03:18 | 12 - 9 |
VEST,JAMIE made free throw
![]() |
|
03:18 | 12 - 9 |
KENDRICK,COURTNEY
enters the game
![]() |
|
03:18 | 12 - 9 |
TURMAN,HALEY
goes to the bench
![]() |
|
03:18 | 12 - 9 |
BELL-LINNEAR,KIERRA
enters the game
![]() |
|
03:18 | 12 - 9 |
BUCHANAN,MORGAN
goes to the bench
![]() |
|
03:18 | 12 - 10 |
VEST,JAMIE made free throw
![]() |
|
03:02 |
![]() |
12 - 10 | |
03:02 |
![]() |
12 - 10 | |
02:59 |
![]() |
12 - 10 | |
02:59 | 12 - 10 |
VEST,JAMIE defensive rebound
![]() |
|
02:55 | 12 - 10 |
COOK,CIERRA
enters the game
![]() |
|
02:55 | 12 - 10 |
CROCKETT,TIANNA
goes to the bench
![]() |
|
02:31 | 12 - 12 |
KENDRICK,COURTNEY made 2-pt. field goal
![]() |
|
02:31 | 12 - 12 |
Assist by VEST,JAMIE
![]() |
|
02:13 |
![]() |
12 - 12 | |
02:13 | 12 - 12 |
BELL-LINNEAR,KIERRA defensive rebound
![]() |
|
02:01 | 12 - 14 |
KENDRICK,COURTNEY made 2-pt. field goal
![]() |
|
02:01 | 12 - 14 |
Assist by BELL-LINNEAR,KIERRA
![]() |
|
01:42 |
![]() |
12 - 14 | |
01:42 | 12 - 14 |
VEST,JAMIE defensive rebound
![]() |
|
01:29 | 12 - 14 |
COX,DANAE missed 2-pt. field goal
![]() |
|
01:29 | 12 - 14 |
KENDRICK,COURTNEY offensive rebound
![]() |
|
01:25 | 12 - 14 |
BELL-LINNEAR,KIERRA missed 2-pt. field goal
![]() |
|
01:25 | 12 - 14 |
KENDRICK,COURTNEY offensive rebound
![]() |
|
01:16 | 12 - 14 |
KENDRICK,COURTNEY missed 2-pt. field goal
![]() |
|
01:16 |
![]() |
12 - 14 | |
01:07 | 12 - 14 |
STROTHERS,AYANA
enters the game
![]() |
|
01:07 | 12 - 14 |
COX,DANAE
goes to the bench
![]() |
|
01:07 | 12 - 14 |
CLONINGER,KENDAL
enters the game
![]() |
|
01:07 | 12 - 14 |
VEST,JAMIE
goes to the bench
![]() |
|
01:07 |
![]() |
12 - 14 | |
01:07 |
![]() |
12 - 14 | |
01:07 |
![]() |
12 - 14 | |
01:07 |
![]() |
12 - 14 | |
01:07 |
![]() |
12 - 14 | |
01:07 |
![]() |
12 - 14 | |
01:07 |
![]() |
12 - 14 | |
01:07 |
![]() |
12 - 14 | |
00:54 | 12 - 14 |
Foul by KENDRICK,COURTNEY
![]() |
|
00:54 |
![]() |
12 - 14 | |
00:54 | 12 - 14 |
BUCHANAN,MORGAN
enters the game
![]() |
|
00:54 | 12 - 14 |
KENDRICK,COURTNEY
goes to the bench
![]() |
|
00:54 |
![]() |
13 - 14 | |
00:31 | 13 - 14 |
CLONINGER,KENDAL missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
00:31 |
![]() |
13 - 14 | |
00:15 |
![]() |
13 - 14 | |
00:15 | 13 - 14 |
Block by BELL-LINNEAR,KIERRA
![]() |
|
00:15 | 13 - 14 |
BELL-LINNEAR,KIERRA defensive rebound
![]() |
|
back to top |
10:00 | 13 - 14 |
BUCHANAN,MORGAN
will be starting
![]() |
|
10:00 | 13 - 14 |
STROTHERS,AYANA
will be starting
![]() |
|
10:00 | 13 - 14 |
CLONINGER,KENDAL
will be starting
![]() |
|
10:00 | 13 - 14 |
COOK,CIERRA
will be starting
![]() |
|
10:00 | 13 - 14 |
BELL-LINNEAR,KIERRA
will be starting
![]() |
|
10:00 |
![]() |
13 - 14 | |
10:00 |
![]() |
13 - 14 | |
10:00 |
![]() |
13 - 14 | |
10:00 |
![]() |
13 - 14 | |
10:00 |
![]() |
13 - 14 | |
09:50 | 13 - 14 |
Foul by CLONINGER,KENDAL
![]() |
|
09:50 |
![]() |
13 - 14 | |
09:50 |
![]() |
13 - 14 | |
09:50 |
![]() |
13 - 14 | |
09:39 |
![]() |
13 - 14 | |
09:39 | 13 - 14 |
Block by BELL-LINNEAR,KIERRA
![]() |
|
09:39 | 13 - 14 |
CLONINGER,KENDAL defensive rebound
![]() |
|
09:27 | 13 - 16 |
STROTHERS,AYANA made 2-pt. field goal
![]() |
|
09:16 |
![]() |
16 - 16 | |
09:16 |
![]() |
16 - 16 | |
08:53 | 16 - 18 |
BELL-LINNEAR,KIERRA made 2-pt. field goal
![]() |
|
08:53 | 16 - 18 |
Assist by COOK,CIERRA
![]() |
|
08:22 |
![]() |
16 - 18 | |
08:22 |
![]() |
16 - 18 | |
08:13 |
![]() |
16 - 18 | |
08:13 | 16 - 18 |
Block by BELL-LINNEAR,KIERRA
![]() |
|
08:13 | 16 - 18 |
BELL-LINNEAR,KIERRA defensive rebound
![]() |
|
07:55 | 16 - 18 |
BELL-LINNEAR,KIERRA missed 2-pt. field goal
![]() |
|
07:55 | 16 - 18 |
BELL-LINNEAR,KIERRA offensive rebound
![]() |
|
07:45 | 16 - 18 |
Turnover by STROTHERS,AYANA
![]() |
|
07:45 |
![]() |
16 - 18 | |
07:37 |
![]() |
16 - 18 | |
07:37 | 16 - 18 |
STROTHERS,AYANA defensive rebound
![]() |
|
07:27 | 16 - 18 |
CLONINGER,KENDAL missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
07:27 |
![]() |
16 - 18 | |
07:04 |
![]() |
16 - 18 | |
07:04 | 16 - 18 |
COOK,CIERRA defensive rebound
![]() |
|
06:54 | 16 - 18 |
BUCHANAN,MORGAN missed 2-pt. field goal
![]() |
|
06:54 |
![]() |
16 - 18 | |
06:47 | 16 - 18 |
Foul by BELL-LINNEAR,KIERRA
![]() |
|
06:47 | 16 - 18 |
COX,DANAE
enters the game
![]() |
|
06:47 | 16 - 18 |
COOK,CIERRA
goes to the bench
![]() |
|
06:47 | 16 - 18 |
CROCKETT,TIANNA
enters the game
![]() |
|
06:47 | 16 - 18 |
BELL-LINNEAR,KIERRA
goes to the bench
![]() |
|
06:47 | 16 - 18 |
SCOTT,TYANNA
enters the game
![]() |
|
06:47 | 16 - 18 |
STROTHERS,AYANA
goes to the bench
![]() |
|
06:47 | 16 - 18 |
TURMAN,HALEY
enters the game
![]() |
|
06:47 | 16 - 18 |
CLONINGER,KENDAL
goes to the bench
![]() |
|
06:47 |
![]() |
16 - 18 | |
06:47 |
![]() |
16 - 18 | |
06:47 |
![]() |
16 - 18 | |
06:47 |
![]() |
16 - 18 | |
06:47 |
![]() |
16 - 18 | |
06:47 |
![]() |
16 - 18 | |
06:38 |
![]() |
16 - 18 | |
06:20 | 16 - 18 |
Turnover by BUCHANAN,MORGAN
![]() |
|
06:20 |
![]() |
16 - 18 | |
06:16 | 16 - 18 |
Foul by COX,DANAE
![]() |
|
06:04 |
![]() |
16 - 18 | |
06:04 | 16 - 18 |
TURMAN,HALEY defensive rebound
![]() |
|
05:59 | 16 - 18 |
Turnover by CROCKETT,TIANNA
![]() |
|
05:59 | 16 - 18 |
TEAM TIMEOUT by Bluefield
![]() |
|
05:59 |
![]() |
16 - 18 | |
05:59 |
![]() |
16 - 18 | |
05:41 | 16 - 18 |
Foul by SCOTT,TYANNA
![]() |
|
05:23 |
![]() |
16 - 18 | |
05:23 | 16 - 18 |
COX,DANAE defensive rebound
![]() |
|
05:13 | 16 - 18 |
CROCKETT,TIANNA missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
05:13 |
![]() |
16 - 18 | |
04:49 |
![]() |
16 - 18 | |
04:49 | 16 - 18 |
COX,DANAE defensive rebound
![]() |
|
04:37 | 16 - 18 |
CROCKETT,TIANNA missed 2-pt. field goal
![]() |
|
04:37 | 16 - 18 |
BUCHANAN,MORGAN offensive rebound
![]() |
|
04:31 | 16 - 20 |
TURMAN,HALEY made 2-pt. field goal
![]() |
|
04:31 | 16 - 20 |
Assist by COX,DANAE
![]() |
|
04:16 |
![]() |
16 - 20 | |
04:16 | 16 - 20 |
TURMAN,HALEY defensive rebound
![]() |
|
03:59 | 16 - 22 |
BUCHANAN,MORGAN made 2-pt. field goal
![]() |
|
03:59 | 16 - 22 |
Assist by CROCKETT,TIANNA
![]() |
|
03:48 |
![]() |
16 - 22 | |
03:30 | 16 - 22 |
BELL-LINNEAR,KIERRA
enters the game
![]() |
|
03:30 | 16 - 22 |
BUCHANAN,MORGAN
goes to the bench
![]() |
|
03:30 |
![]() |
16 - 22 | |
03:30 |
![]() |
16 - 22 | |
03:30 |
![]() |
16 - 22 | |
03:30 | 16 - 22 |
CROCKETT,TIANNA defensive rebound
![]() |
|
03:30 | 16 - 22 |
Turnover by BELL-LINNEAR,KIERRA
![]() |
|
03:30 |
![]() |
16 - 22 | |
03:30 |
![]() |
16 - 22 | |
02:56 |
![]() |
16 - 22 | |
02:56 | 16 - 22 |
SCOTT,TYANNA missed free throw
![]() |
|
02:56 | 16 - 22 |
SCOTT,TYANNA missed free throw
![]() |
|
02:56 | 16 - 22 |
SCOTT,TYANNA missed free throw
![]() |
|
02:56 | 16 - 22 |
BELL-LINNEAR,KIERRA offensive rebound
![]() |
|
02:47 |
![]() |
16 - 22 | |
02:47 |
![]() |
16 - 22 | |
02:25 |
![]() |
18 - 22 | |
02:25 | 18 - 22 |
Foul by BELL-LINNEAR,KIERRA
![]() |
|
02:25 |
![]() |
18 - 22 | |
02:25 | 18 - 22 |
TURMAN,HALEY defensive rebound
![]() |
|
02:23 |
![]() |
18 - 22 | |
02:08 | 18 - 24 |
COX,DANAE made 2-pt. field goal
![]() |
|
01:57 |
![]() |
18 - 24 | |
01:57 | 18 - 24 |
TURMAN,HALEY defensive rebound
![]() |
|
01:40 | 18 - 27 |
CROCKETT,TIANNA made 3-pt. jump shot
![]() |
|
01:40 | 18 - 27 |
Assist by COX,DANAE
![]() |
|
01:18 | 18 - 27 |
Foul by SCOTT,TYANNA
![]() |
|
01:18 |
![]() |
18 - 27 | |
01:18 | 18 - 27 |
COOK,CIERRA
enters the game
![]() |
|
01:18 | 18 - 27 |
SCOTT,TYANNA
goes to the bench
![]() |
|
01:18 |
![]() |
18 - 27 | |
01:18 |
![]() |
18 - 27 | |
01:18 |
![]() |
19 - 27 | |
01:07 | 19 - 27 |
TURMAN,HALEY missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
01:07 | 19 - 27 |
BELL-LINNEAR,KIERRA offensive rebound
![]() |
|
00:59 | 19 - 29 |
COOK,CIERRA made 2-pt. field goal
![]() |
|
00:59 | 19 - 29 |
Assist by COX,DANAE
![]() |
|
00:37 |
![]() |
22 - 29 | |
00:28 | 22 - 29 |
Turnover by TURMAN,HALEY
![]() |
|
00:04 |
![]() |
22 - 29 | |
00:04 | 22 - 29 |
COX,DANAE defensive rebound
![]() |
|
back to top |
10:00 |
![]() |
22 - 29 | |
10:00 |
![]() |
22 - 29 | |
10:00 |
![]() |
22 - 29 | |
10:00 |
![]() |
22 - 29 | |
10:00 |
![]() |
22 - 29 | |
10:00 | 22 - 29 |
CROCKETT,TIANNA
will be starting
![]() |
|
10:00 | 22 - 29 |
COOK,CIERRA
will be starting
![]() |
|
10:00 | 22 - 29 |
BELL-LINNEAR,KIERRA
will be starting
![]() |
|
10:00 | 22 - 29 |
COX,DANAE
will be starting
![]() |
|
10:00 | 22 - 29 |
KENDRICK,COURTNEY
will be starting
![]() |
|
09:44 | 22 - 29 |
COX,DANAE missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
09:44 | 22 - 29 |
BELL-LINNEAR,KIERRA offensive rebound
![]() |
|
09:37 |
![]() |
22 - 29 | |
09:37 | 22 - 29 |
BELL-LINNEAR,KIERRA missed free throw
![]() |
|
09:37 | 22 - 29 |
BELL-LINNEAR,KIERRA missed free throw
![]() |
|
09:37 |
![]() |
22 - 29 | |
09:19 |
![]() |
22 - 29 | |
09:19 |
![]() |
22 - 29 | |
09:09 |
![]() |
22 - 29 | |
09:09 | 22 - 29 |
COX,DANAE defensive rebound
![]() |
|
09:03 | 22 - 31 |
CROCKETT,TIANNA made 2-pt. field goal
![]() |
|
09:03 | 22 - 31 |
Assist by COX,DANAE
![]() |
|
08:57 |
![]() |
22 - 31 | |
08:57 |
![]() |
22 - 31 | |
08:57 | 22 - 32 |
CROCKETT,TIANNA made free throw
![]() |
|
08:43 |
![]() |
22 - 32 | |
08:43 | 22 - 32 |
Steal by BELL-LINNEAR,KIERRA
![]() |
|
08:29 | 22 - 32 |
COX,DANAE missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
08:29 |
![]() |
22 - 32 | |
08:23 | 22 - 32 |
Foul by CROCKETT,TIANNA
![]() |
|
08:23 |
![]() |
22 - 32 | |
08:23 |
![]() |
22 - 32 | |
08:15 |
![]() |
22 - 32 | |
08:15 |
![]() |
22 - 32 | |
08:15 |
![]() |
22 - 32 | |
07:52 | 22 - 34 |
KENDRICK,COURTNEY made 2-pt. field goal
![]() |
|
07:52 | 22 - 34 |
Assist by CROCKETT,TIANNA
![]() |
|
07:40 |
![]() |
22 - 34 | |
07:40 | 22 - 34 |
KENDRICK,COURTNEY defensive rebound
![]() |
|
07:28 | 22 - 34 |
CROCKETT,TIANNA missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
07:28 |
![]() |
22 - 34 | |
07:23 |
![]() |
22 - 34 | |
07:08 | 22 - 34 |
COX,DANAE missed 2-pt. field goal
![]() |
|
07:08 | 22 - 34 |
BELL-LINNEAR,KIERRA offensive rebound
![]() |
|
07:07 | 22 - 36 |
BELL-LINNEAR,KIERRA made 2-pt. field goal
![]() |
|
06:54 |
![]() |
22 - 36 | |
06:54 |
![]() |
22 - 36 | |
06:40 |
![]() |
22 - 36 | |
06:40 |
![]() |
22 - 36 | |
06:21 | 22 - 36 |
STROTHERS,AYANA
enters the game
![]() |
|
06:21 | 22 - 36 |
CROCKETT,TIANNA
goes to the bench
![]() |
|
06:21 |
![]() |
22 - 36 | |
06:21 |
![]() |
22 - 36 | |
06:13 | 22 - 36 |
Foul by BELL-LINNEAR,KIERRA
![]() |
|
06:09 |
![]() |
24 - 36 | |
06:04 |
![]() |
25 - 36 | |
06:04 | 25 - 36 |
BUCHANAN,MORGAN
enters the game
![]() |
|
06:04 | 25 - 36 |
BELL-LINNEAR,KIERRA
goes to the bench
![]() |
|
06:04 |
![]() |
25 - 36 | |
06:04 |
![]() |
25 - 36 | |
05:50 |
![]() |
25 - 36 | |
05:50 | 25 - 36 |
Steal by ROBINSON,CHRISTINA
![]() |
|
05:50 | 25 - 36 |
SCOTT,TYANNA missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
05:50 | 25 - 36 |
TEAM deadball rebound
![]() |
|
05:28 | 25 - 36 |
COX,DANAE missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
05:28 | 25 - 36 |
COOK,CIERRA offensive rebound
![]() |
|
05:22 | 25 - 36 |
KENDRICK,COURTNEY missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
05:22 |
![]() |
25 - 36 | |
05:08 | 25 - 36 |
TURMAN,HALEY
enters the game
![]() |
|
05:08 | 25 - 36 |
KENDRICK,COURTNEY
goes to the bench
![]() |
|
05:08 |
![]() |
25 - 36 | |
04:47 | 25 - 39 |
COX,DANAE made 3-pt. jump shot
![]() |
|
04:47 | 25 - 39 |
Assist by STROTHERS,AYANA
![]() |
|
04:46 | 25 - 39 |
VEST,JAMIE
enters the game
![]() |
|
04:46 | 25 - 39 |
COOK,CIERRA
goes to the bench
![]() |
|
04:46 |
![]() |
25 - 39 | |
04:46 |
![]() |
25 - 39 | |
04:25 |
![]() |
27 - 39 | |
04:05 | 27 - 39 |
STROTHERS,AYANA missed 2-pt. field goal
![]() |
|
04:05 |
![]() |
27 - 39 | |
04:05 | 27 - 39 |
COX,DANAE offensive rebound
![]() |
|
04:04 | 27 - 39 |
BUCHANAN,MORGAN missed 2-pt. field goal
![]() |
|
04:04 |
![]() |
27 - 39 | |
03:43 |
![]() |
29 - 39 | |
02:54 | 29 - 41 |
STROTHERS,AYANA made 2-pt. field goal
![]() |
|
02:54 |
![]() |
29 - 41 | |
02:54 |
![]() |
29 - 41 | |
02:54 |
![]() |
29 - 41 | |
02:54 | 29 - 42 |
STROTHERS,AYANA made free throw
![]() |
|
02:51 |
![]() |
29 - 42 | |
02:43 | 29 - 42 |
VEST,JAMIE missed 3-pt. jump shot
![]() |
|
02:43 |
![]() |
29 - 42 | |
02:42 | 29 - 42 |
Foul by TURMAN,HALEY
![]() |
|
02:33 |
![]() |
31 - 42 | |
