13 Aedan Bowers
-
- Height:
- 5-9
-
- Hometown:
- Summerville, SC
-
- Position:
- Forward
-
- Year:
- Fr.
-
- High School:
- Cane Bay HS
-
- g
- 4
-
- a
- 4
-
- pts
- 12
-
- gw
- 1
Bio
High School: Academic Honors Graduate Major: Undecided
Player Profile
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 17 | 12 | ||
| Games started | 6 | 2 | ||
| Goals | 4 | 3 | ||
| Assists | 4 | 0 | ||
| Points | 12 | 6 | ||
| Shots | 17 | 10 | ||
| Shot Pct | .235 | .300 | ||
| Penalty kicks | 1-1 | 0-0 | ||
| Game-winning goals | 1 | 1 | ||
| Date | Opponent | Score | gs | g | a | pts | sh | pct | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19 | Johnson & Wales | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | Benedict College | W, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0-0 | 0 |
| Aug 26 | at Toccoa Falls College | W, 5-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Aug 29 | Toccoa Falls College | W, 6-1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | .333 | 1-1 | 0 |
| Sep 7 | Pensacola Christian | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0-0 | 0 |
| Sep 9 | at Johnson (TN) | W, 3-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0-0 | 1 |
| Sep 14 | at CIU (SC) | L, 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0-0 | 0 |
| Sep 16 | at Reinhardt (GA) | L, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Sep 20 | Truett-McConnell | L, 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Sep 23 | Milligan (TN) | L, 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Sep 27 | at Pikeville ( KY) | L, 1-0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0-0 | 0 |
| Sep 29 | Tennessee Wesleyan | L, 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0-0 | 0 |
| Oct 7 | Union (KY) | L, 6-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Oct 11 | at Montreat (NC) | L, 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Oct 14 | Bryan (TN) | L, 4-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0-0 | 0 |
| Oct 18 | at St. Andrews (NC) | L, 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0 |
| Oct 21 | Kentucky Christian | W, 7-0 | - | 2 | 0 | 4 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 |
| Oct 25 | Bluefield (VA) | W, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | at Trinity Baptist College | W, 1-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0-0 | 0 |
Splits Stats - Game
| gp | gs | gpg | a/g | pts/g | sh/g | sh% | sog/g | sog% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 17 | 6 | .24 | .24 | .71 | 1.00 | .235 | .47 | .471 |
| Conference | 12 | 2 | .25 | .00 | .50 | .83 | .300 | .33 | .400 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 9 | 3 | .33 | .22 | .89 | 1.11 | .300 | .67 | .600 |
| Away | 8 | 3 | .13 | .25 | .50 | .88 | .143 | .25 | .286 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 6 | 4 | .67 | .67 | 2.00 | 1.67 | .400 | 1.00 | .600 |
| Losses | 11 | 2 | .00 | .00 | .00 | .64 | .000 | .18 | .286 | |
| Month | August | 3 | 3 | .33 | 1.33 | 2.00 | 1.67 | .200 | 1.00 | .600 |
| September | 8 | 3 | .13 | .00 | .25 | 1.00 | .125 | .38 | .375 | |
| October | 6 | - | .33 | .00 | .67 | .67 | .500 | .33 | .500 |
Splits Stats - Season
| gp | gs | g | a | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc | rc | pk | gw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 17 | 6 | 4 | 4 | 12 | 17 | .235 | 8 | .471 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| Conference | 12 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | .300 | 4 | .400 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| Location | Home | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | .300 | 6 | .600 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
| Away | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | .143 | 2 | .286 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | |
| Neutral | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| Result | Wins | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | .400 | 6 | .600 | 0 | 0 | 1-1 | 1 |
| Losses | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 2 | .286 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Month | August | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | .200 | 3 | .600 | 0 | 0 | 1-1 | 0 |
| September | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 3 | .375 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |
| October | 6 | - | 2 | 0 | 4 | 4 | .500 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
News Mentions
Senior Salute! Koalas Dominate Knights, 7-0
October 21, 2023
Koalas Open AAC Play With Win on the Road
September 9, 2023
Men's Soccer Stays Unbeaten, Sweeps Season Series Against Toccoa
August 29, 2023